折込広告料金表
新聞折込料金表
(普通紙)単位:1,000枚/円(令和3年4月1日現在)
地域 | サイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |||
東京都 | 都内(23区) | 2,700 | 3,300 | 4,500 | 7,700 | 13,000 | |
多摩 | 2,800 | 3,400 | 4,600 | 7,900 | 13,300 | ||
埼玉県 | 3,200 | 3,500 | 4,700 | 8,000 | 12,400 | ||
千葉県 | 3,400 | 4,000 | 5,200 | 9,000 | 13,900 | ||
神奈川県 | A | 川崎市全区・横浜市 (栄区・旭区・瀬谷区・戸塚区・泉区・金沢区を除く) |
3,400 | 3,800 | 5,000 | 8,700 | 13,400 |
B | 藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・平塚市・伊勢原市・秦野市 ・中郡・寒川町 (藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市の朝日新聞を除く(B-1参照) 藤沢市の(合)長後を除く(F参照) |
4,700 | 4,700 | 6,400 | 11,200 | 18,600 | |
B-1 | 藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市の朝日新聞 | 4,400 | 4,800 | 6,700 | 11,400 | 21,200 | |
B-3 | 南足柄市・足柄上郡・小田原市の(合)下曽我 | 4,200 | 4,200 | 6,000 | 16,000 | 33,400 | |
B-5 | 小田原市(合)下曽我を除く、足柄下郡 | 4,600 | 4,600 | 6,300 | 11,000 | 18,300 | |
C | 横須賀市・三浦市・子市、三浦郡 | 4,300 | 4,300 | 5,900 | 10,300 | 17,100 | |
D | 横浜市(旭区・瀬谷区・戸塚区・泉区・栄区) | 4,300 | 4,300 | 5,900 | 10,300 | 17,100 | |
E | 横浜市(金沢区) | 4,200 | 4,200 | 5,700 | 10,000 | 16,600 | |
F | 大和市・座間市・厚木市・綾瀬市・海老名市・藤沢市の(合)長後 | 4,000 | 4,000 | 5,500 | 9,600 | 16,000 | |
G | 相模原市・愛甲郡・津久井郡 | 3,800 | 3,800 | 5,100 | 8,900 | 14,800 |
- 料金設定のないもの、上記以外の形態については事前にご相談下さい。(割増料金や取り扱わない販売店もあります。)
- A版サイズはB版料金(上表)になります。(例:A4はB4料金)
- 厚紙は四六判111kg以上の用紙を使用したものです。(地域によっては110kg以上)
- 首都圏以外の料金については別途ご相談下さい。
- <別途料金を申し受けるもの>
- 1回の折込配布量が30,000枚以下のもの。
- 印刷物の引き取り及び見本届け。
- 埼玉県、千葉県、神奈川県の遠距離地域及び北関東(茨城県、栃木県、群馬県全域)への配布。
- <配送管理料>1都3県(東京・埼玉・千葉・神奈川)は、全サイズ一律、1枚あたり0.10円を加算させていただきます。(2019年6月1日折込分より適用、折込関連商品含む)
- 上記料金には消費税(10%)は含まれません。